सांख्यिकीय रिपोर्ट
Filter Document category wise
| शीर्षक | दिनांक | View / Download | 
|---|---|---|
| समजार्थिक 2019 | 18/11/2022 | देखें (5 MB) | 
| जिला एक नजर में 2019 | 18/11/2022 | देखें (2 MB) | 
| जिला एक नजर 2018 पर | 17/11/2022 | देखें (371 KB) | 
| समजार्थिक समीक्षा 2018 | 17/11/2022 | देखें (5 MB) | 
| सांख्यिकीय डायरी 2018 | 17/11/2022 | देखें (3 MB) | 
| सांख्यिकीय पत्रिका 2021 | 07/07/2022 | देखें (4 MB) | 
| सांख्यिकीय पत्रिका 2017 | 06/04/2018 | देखें (7 MB) | 
| सांख्यिकीय पत्रिका 2016 | 01/04/2017 | देखें (4 MB) | 
| सांख्यिकीय पत्रिका 2015 | 01/04/2016 | देखें (3 MB) | 
| सांख्यिकीय पत्रिका 2014 | 01/04/2015 | देखें (3 MB) | 
 
                                                 
                            