नागर निकाय चुनाव 2024-2025
नागर निकाय चुनाव 2024-2025
संबंधित स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का विवरण
क्रम संख्या
. |
स्थानीय निकाय का नाम
|
अध्यक्ष/मेयर पद के
उम्मीदवार
|
वार्ड |
वार्ड सदस्य उम्मीदवार
|
1 | नगर निगम कोटद्वार | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
2 | नगर निगम श्रीनगर | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
3 | नगर पालिका पौड़ी | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
4 | नगर पालिका दुगड्डा | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | नगर पंचायत थलीसैंण | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
6 | नगर पंचायत सतपुली | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
6 | नगर पंचायत स्वार्गाश्रम/जोंक | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 |